1701位から
1750位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1701 | 3644 | 川久保 良美 | 39 | 保谷市 | 3:50:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1702 | 745 | 笹原 勝嘉 | 40 | 小樽走ろう会 | 3:50:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1703 | 2628 | 福井 康仁 | 45 | 青森東高校 | 3:50:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1704 | 2839 | 杉岡 英司 | 51 | 静岡銀行JC | 3:50:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1705 | 4147 | 松本 宏文 | 40 | 日道電建 | 3:50:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1706 | 741 | 門屋 昭則 | 58 | 愛媛陸協 | 3:50:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1707 | 3494 | 佐藤 光男 | 59 | 札・阪走好会 | 3:50:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1708 | 582 | 清水 誠 | 26 | 埼玉陸協 | 3:50:49 | ![]() |
![]() | ||||||
1709 | 3496 | 北村 洋二 | 41 | テンパール工業 | 3:50:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1710 | 3182 | 荻原 茂 | 42 | 杏林製薬 | 3:50:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1711 | 664 | 嶋村 文隆 | 47 | 武蔵野銀行JC | 3:50:51 | ![]() |
![]() | ||||||
1712 | 3902 | 木村 勝弘 | 33 | わしづ | 3:50:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1713 | 1035 | 宮崎 恵一 | 44 | ナイアガラMC | 3:50:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1714 | 3652 | 岡村 利行 | 43 | 沼田測量設計 | 3:50:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1715 | 2539 | 土谷 康夫 | 51 | フル百回楽走会 | 3:50:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1716 | 2889 | 藤原 英明 | 44 | 道警RC | 3:50:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1717 | 2758 | 河井 智晴 | 44 | 開成コンサル | 3:50:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1718 | 909 | 佐藤 岩男 | 60 | URC | 3:50:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1719 | 2811 | 横山 充 | 44 | HUE・RC | 3:50:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1720 | 3178 | 風早 明 | 48 | 阪急百貨店RC | 3:50:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1721 | 3111 | 今野 雄一 | 43 | 東消防署救助隊 | 3:50:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1722 | 3239 | 小川 靖夫 | 22 | ノルディス | 3:51:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1723 | 3487 | 澤田 勝則 | 40 | 森町役場 | 3:51:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1724 | 2309 | 佐藤 忠司 | 60 | K河原ランナー | 3:51:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1725 | 4046 | 入江 敏夫 | 56 | 室見川RC | 3:51:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1726 | 2238 | 南場 隆広 | 37 | 韓国 | 3:51:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1727 | 2860 | 関口 峰樹 | 45 | ほくでんRC | 3:51:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1728 | 3299 | 久郷 泰成 | 35 | 札幌市 | 3:51:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1729 | 3656 | 安田 純一 | 37 | 札幌市 | 3:51:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1730 | 2434 | 小林 徳生 | 38 | 三島町走友会 | 3:51:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1731 | 2803 | 漆原 修 | 42 | 北都エンジニヤ | 3:51:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1732 | 750 | 高橋 正文 | 31 | 駒込警察署 | 3:51:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1733 | 3174 | 松尾 義孝 | 49 | 伊達・太陽の園 | 3:51:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1734 | 3128 | 佐藤 清友 | 58 | 飯舘健走会 | 3:51:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1735 | 330 | 武田 悦男 | 41 | あきる野市陸協 | 3:51:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1736 | 3273 | 乳井 真 | 49 | 東芝 北海道 | 3:51:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1737 | 3447 | 笠井 健吉 | 48 | タングロン | 3:51:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1738 | 3946 | 内村 和彦 | 47 | 三菱電機TSC | 3:51:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1739 | 428 | 干山 光男 | 48 | 渋谷区役所 | 3:51:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1740 | 3625 | 古川 雅教 | 28 | マラソンマン | 3:51:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1741 | 3959 | 大川原 賢一 | 49 | NTTエスパス | 3:51:32 | ![]() |
![]() | ||||||
1742 | 3300 | 難波 守 | 33 | 札幌市 | 3:51:33 | ![]() |
![]() | ||||||
1743 | 2626 | 平井 洋 | 44 | 山鼻郵便局 | 3:51:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1744 | 3941 | 菅原 悟 | 36 | 東神楽町 | 3:51:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1745 | 3931 | 大谷 邦雄 | 44 | 無所属(新人) | 3:51:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1746 | 3678 | 窪田 充 | 31 | 水戸葵陵高校教 | 3:51:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1747 | 3632 | 島瀬 展成 | 32 | 小樽商業高校 | 3:51:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1748 | 2740 | 飯田 雅彦 | 56 | 高槻市 | 3:51:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1749 | 2604 | 木村 邦久 | 56 | 新宿区JC | 3:51:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1750 | 3263 | 中村 敏和 | 47 | まなぼっとRC | 3:51:45 | ![]() |
![]() |