1601位から
1650位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1601 | 3091 | 信田 健二 | 56 | Kirara | 3:48:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1602 | 4134 | 磯 和樹 | 44 | 函館市 | 3:48:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1603 | 3158 | 砂原 昭一 | 41 | 函館市西消防署 | 3:48:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1604 | 3945 | 後藤 悟 | 36 | 白老町消防署 | 3:48:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1605 | 3371 | 小寺 吉彦 | 54 | 上磯ランナーズ | 3:48:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1606 | 2848 | 梅谷 直司 | 29 | 札幌中央水産 | 3:48:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1607 | 2997 | 角町 正志 | 50 | HGC低温セン | 3:48:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1608 | 3338 | 久 正明 | 37 | 古今亭ポテト | 3:48:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1609 | 516 | 明田 泰弘 | 38 | チームPman | 3:48:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1610 | 2240 | 山下 幸康 | 50 | 神奈川広畑小 | 3:48:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1611 | 772 | 田中 勤 | 32 | 南生協病院 | 3:48:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1612 | 3261 | 鈴木 隆夫 | 52 | 三井不動産建設 | 3:48:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1613 | 3881 | 赤渕 千聡 | 32 | 北広島市 | 3:48:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1614 | 3659 | 渡辺 敏明 | 30 | 更別村役場 | 3:48:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1615 | 3021 | 佐々木 亨 | 46 | 恵庭市 | 3:48:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1616 | 2642 | 若松 重幸 | 37 | 帯広市役所 | 3:48:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1617 | 2516 | 北目 尚哉 | 33 | TSランナー | 3:48:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1618 | 3033 | 松村 哲也 | 25 | 丸大食品 | 3:48:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1619 | 2638 | 川島 新平 | 57 | 道警RC | 3:48:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1620 | 3770 | 吉永 元継 | 39 | チームヨシナガ | 3:48:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1621 | 3697 | 久保 秀樹 | 36 | 帯広郵便局 | 3:48:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1622 | 2012 | 齊藤 彰大 | 32 | 札幌市 | 3:48:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1623 | 3975 | 高橋 達彦 | 43 | JAさっぽろ | 3:48:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1624 | 3920 | 関 祐治 | 38 | NTTTE札幌 | 3:48:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1625 | 1020 | 藤原 浩泰 | 33 | 埼玉陸協 | 3:48:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1626 | 2843 | 伊藤 保 | 45 | 江別大麻南樹町 | 3:48:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1627 | 3324 | 太田 健太郎 | 35 | 東京都 | 3:48:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1628 | 2990 | 園田 修英 | 41 | 札幌市森林組合 | 3:48:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1629 | 3084 | 林 正行 | 57 | 八千代工業 | 3:48:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1630 | 3409 | 藤井 範雄 | 55 | 国労盛岡 | 3:48:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1631 | 2942 | 田野 正一 | 31 | 武蔵野化学 | 3:49:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1632 | 717 | 斎藤 誠一 | 57 | 二ツ井走ろう会 | 3:49:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1633 | 3075 | 鈴木 裕治 | 45 | 赤レンガ走友会 | 3:49:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1634 | 3066 | 太田 実 | 59 | 恵庭市 | 3:49:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1635 | 3148 | 蝦名 孝文 | 45 | 道マラソンク | 3:49:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1636 | 544 | 竹平 幸浩 | 28 | ウェザニューズ | 3:49:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1637 | 3069 | 岡本 裕之 | 59 | DENSEI | 3:49:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1638 | 3149 | 坂本 公生 | 56 | 延岡市 | 3:49:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1639 | 3223 | 越田 信 | 48 | 名古屋市立大学 | 3:49:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1640 | 3063 | 岡 春和 | 46 | カチカチヤマC | 3:49:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1641 | 3152 | 加藤 繁夫 | 64 | 丸光谷口電設 | 3:49:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1642 | 3440 | 中泉 清美 | 43 | ヤマト運輸 | 3:49:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1643 | 2964 | 横田 明雄 | 69 | 札幌走ろう会 | 3:49:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1644 | 2746 | 熊谷 正志 | 28 | 明治製菓 | 3:49:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1645 | 3939 | 盛澤 正夫 | 45 | 川上建設 | 3:49:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1646 | 3061 | 天野 功一 | 30 | MaxRick | 3:49:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1647 | 3407 | 稲田 實 | 49 | 占冠村役場 | 3:49:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1648 | 625 | 佐藤 健一 | 37 | 阪急交通社東京 | 3:49:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1649 | 2776 | 山本 裕之 | 35 | 士魂走友会 | 3:49:24 | ![]() |
![]() | ||||||
1650 | 3203 | 仲島 邦夫 | 59 | トーハン | 3:49:25 | ![]() |
![]() |