1451位から
1500位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1451 | 3112 | 松尾 淳 | 61 | 室蘭バームス | 3:44:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1452 | 3015 | 新井 吉和 | 42 | 319戦車中隊 | 3:44:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1453 | 2460 | 近江谷 清司 | 58 | 北広島RC | 3:44:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1454 | 3304 | 村上 繁幸 | 55 | 小樽URC | 3:44:37 | ![]() |
![]() | ||||||
1455 | 3857 | 菅原 勝 | 50 | 札幌市 | 3:44:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1456 | 2070 | 能勢 力 | 59 | 三島光産君津 | 3:44:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1457 | 2960 | 関根 和夫 | 47 | 司法書士RC | 3:44:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1458 | 2897 | 阿部 豪 | 48 | あべランナーズ | 3:44:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1459 | 3974 | 藤原 喜一郎 | 26 | 金沢美術工芸大 | 3:44:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1460 | 3651 | 石崎 俊明 | 39 | 函館本走会 | 3:44:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1461 | 3026 | 菊地 哲 | 51 | 岩見沢市 | 3:44:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1462 | 3491 | 根本 浩行 | 38 | エグザス白石 | 3:44:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1463 | 749 | 峰島 秀和 | 40 | 炎のランナー | 3:44:50 | ![]() |
![]() | ||||||
1464 | 2856 | 柴 敏之 | 42 | 留萌保健所 | 3:44:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1465 | 2855 | 松井 進 | 49 | 旭川ランナーズ | 3:44:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1466 | 2648 | 西 寛 | 52 | 北広島西高校 | 3:44:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1467 | 3390 | 笠井 久幸 | 47 | 北央電機工業 | 3:44:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1468 | 3626 | 米倉 浩 | 29 | ユーシーカード | 3:44:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1469 | 3262 | 葛西 孝行 | 47 | ナムコRC | 3:44:57 | ![]() |
![]() | ||||||
1470 | 2551 | 大槻 知寛 | 52 | 赤レンガ走友会 | 3:44:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1471 | 2747 | 森口 幸一 | 58 | 串間市 | 3:45:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1472 | 2768 | 大村 益次郎 | 51 | チーム鉄腕 | 3:45:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1473 | 2792 | 山田 稔 | 52 | palm走遊会 | 3:45:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1474 | 2718 | 白石 廣己 | 58 | 久留米職訓協会 | 3:45:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1475 | 2691 | 松尾 祐介 | 36 | 海上保安庁 | 3:45:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1476 | 2945 | 伊藤 清美 | 36 | 興部・斉藤木材 | 3:45:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1477 | 3211 | 吉田 憲幸 | 52 | 赤レンガ走友会 | 3:45:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1478 | 3921 | 立花 寿美雄 | 36 | 大野陸友コーノ | 3:45:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1479 | 789 | 福田 孝三 | 59 | SML東京支部 | 3:45:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1480 | 794 | 渡辺 啓一朗 | 32 | 上総陸上競技 | 3:45:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1481 | 3349 | 竹内 鉄平 | 53 | 大同ほくさん | 3:45:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1482 | 2540 | 五十川 義明 | 47 | 帯広ランナーズ | 3:45:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1483 | 3401 | 西生 好成 | 32 | 横浜鉄人クラブ | 3:45:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1484 | 3453 | 紙 保隆 | 51 | 札幌市役所 | 3:45:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1485 | 4126 | 田内 弘明 | 52 | NTTコムW | 3:45:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1486 | 850 | 鎌田 啓一 | 43 | 札幌市消防局 | 3:45:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1487 | 3845 | 庵 茂 | 45 | NTT北海道 | 3:45:30 | ![]() |
![]() | ||||||
1488 | 1071 | 佐藤 伸一 | 49 | 札幌市役所 | 3:45:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1489 | 3269 | 梅田 貢 | 60 | 滝川BEERS | 3:45:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1490 | 2124 | 渡辺 健一郎 | 25 | 慶大同 | 3:45:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1491 | 892 | 関畑 正昭 | 46 | スシコウ | 3:45:38 | ![]() |
![]() | ||||||
1492 | 3218 | 梅津 義明 | 50 | 柏CSC | 3:45:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1493 | 3078 | 植田 弘美 | 36 | 初マラを走る会 | 3:45:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1494 | 768 | 手計 静一 | 48 | 東京箱根RC | 3:45:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1495 | 751 | 斎藤 永悟 | 29 | 中郡陸協 | 3:45:42 | ![]() |
![]() | ||||||
1496 | 3947 | 川口 伸一 | 44 | 友遊クラブ | 3:45:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1497 | 3924 | 荻野 博 | 54 | 環境技術センタ | 3:45:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1498 | 4074 | 本間 伸雄 | 35 | 日立ソフト | 3:45:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1499 | 4103 | 中山 仁 | 37 | 旭川開発建設部 | 3:45:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1500 | 853 | 村上 英次 | 49 | 新日鉄君津 | 3:45:47 | ![]() |
![]() |