1351位から
1400位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1351 | 2818 | 新谷 英史 | 42 | IST北海道 | 3:41:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1352 | 2823 | 石渡 貴志 | 54 | ウエヴ八千代 | 3:42:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1353 | 4116 | 菊地 義人 | 48 | 札幌市 | 3:42:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1354 | 858 | 森田 宏 | 38 | 旭川陸上クラブ | 3:42:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1355 | 2908 | 笹栗 紀彦 | 58 | 清水建設 | 3:42:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1356 | 2681 | 渡辺 利広 | 28 | 伊勢原市 | 3:42:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1357 | 3800 | 川村 祐司 | 29 | 白老町消防署 | 3:42:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1358 | 565 | 松本 浩一 | 29 | サンダーバード | 3:42:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1359 | 3055 | 佐々木 秀典 | 38 | 美幌郵便局 | 3:42:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1360 | 2935 | 宮崎 豊 | 48 | 石山レーシング | 3:42:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1361 | 2895 | 栗山 敬康 | 39 | ギャランティー | 3:42:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1362 | 3757 | 古山 孝志 | 37 | 柴田町 | 3:42:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1363 | 2267 | 松永 智宏 | 24 | 東海銀行 | 3:42:22 | ![]() |
![]() | ||||||
1364 | 787 | 菊地 順男 | 48 | 練馬区役所 | 3:42:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1365 | 2411 | 宮本 博司 | 35 | 天6村Cチーム | 3:42:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1366 | 2881 | 青木 利夫 | 54 | 中部電力静岡 | 3:42:28 | ![]() |
![]() | ||||||
1367 | 3509 | 猪原 正徳 | 41 | 天草 | 3:42:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1368 | 3474 | 三浦 条二 | 48 | 日通航空 | 3:42:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1369 | 2595 | 堀江 国光 | 53 | 横浜市役所 | 3:42:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1370 | 720 | 岡田 明 | 65 | 道北陸協 | 3:42:40 | ![]() |
![]() | ||||||
1371 | 2188 | 佐鳥 繁一郎 | 32 | 埼玉県川口警察 | 3:42:45 | ![]() |
![]() | ||||||
1372 | 2671 | 宇野 勉 | 44 | 中央調剤 | 3:42:46 | ![]() |
![]() | ||||||
1373 | 2492 | 幅中 廣美 | 49 | バリオレ | 3:42:47 | ![]() |
![]() | ||||||
1374 | 836 | 本松 昭仁 | 32 | 清里町役場RC | 3:42:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1375 | 3007 | 佐藤 文昭 | 52 | 標茶高等学校 | 3:42:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1376 | 3054 | 寺山 一男 | 51 | 美流渡走友会 | 3:42:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1377 | 2917 | 中田 和彦 | 37 | NCCALL | 3:42:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1378 | 2432 | 島谷 慎一 | 42 | DeP衛生部 | 3:42:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1379 | 3462 | 亀田 昇 | 49 | T−42会 | 3:42:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1380 | 3864 | 三浦 正 | 43 | NTT札幌SC | 3:42:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1381 | 2586 | 吉松 俊治 | 43 | 熊本地域医療 | 3:42:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1382 | 4078 | 土井 三郎 | 59 | 東光舗道RC | 3:42:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1383 | 767 | 福松 征男 | 54 | 農林走友会 | 3:42:59 | ![]() |
![]() | ||||||
1384 | 2798 | 市川 正巳 | 43 | サンレックス | 3:43:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1385 | 2198 | 坂本 久夫 | 37 | 南河内RC | 3:43:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1386 | 2933 | 木本 洋 | 49 | 北海電気工事 | 3:43:2 | ![]() |
![]() | ||||||
1387 | 2418 | 梶原 繁見 | 48 | 大阪市 | 3:43:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1388 | 882 | 岸本 雅克 | 26 | ルンルンシック | 3:43:8 | ![]() |
![]() | ||||||
1389 | 778 | 五島 政博 | 51 | V−ROAD | 3:43:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1390 | 3215 | 高橋 実 | 48 | 北菱シティS | 3:43:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1391 | 309 | 越崎 克彦 | 33 | 後志建設RC | 3:43:13 | ![]() |
![]() | ||||||
1392 | 3903 | 菅原 利浩 | 44 | KGセントラル | 3:43:16 | ![]() |
![]() | ||||||
1393 | 3802 | 上迫 豊志 | 30 | 松下冷機 | 3:43:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1394 | 929 | 清水 潤 | 42 | 高橋水産ERC | 3:43:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1395 | 1074 | 角田 健一 | 25 | はるやまRC | 3:43:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1396 | 2197 | 篠原 宏明 | 43 | 深川ふれっぷ | 3:43:25 | ![]() |
![]() | ||||||
1397 | 3060 | 伊藤 修一 | 41 | 道警RC | 3:43:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1398 | 2306 | 渡辺 美弦 | 48 | JR北海道MC | 3:43:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1399 | 3341 | 愛原 守 | 53 | 札幌通運走友会 | 3:43:27 | ![]() |
![]() | ||||||
1400 | 531 | 西村 誠 | 35 | 葛飾区陸協 | 3:43:28 | ![]() |
![]() |