1201位から
1250位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
1201 | 632 | 木野内 三芳 | 36 | JR東京 | 3:37:52 | ![]() |
![]() | ||||||
1202 | 2809 | 白府 博光 | 42 | 住商建材 | 3:37:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1203 | 2832 | 田丸 雄三 | 65 | 富士見市 | 3:37:53 | ![]() |
![]() | ||||||
1204 | 3187 | 松田 秀由樹 | 48 | 釧路魚市場 | 3:37:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1205 | 2750 | 大橋 辰雄 | 47 | 網走刑務所 | 3:37:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1206 | 2393 | 児見山 裕之 | 38 | 一宮市役所 | 3:37:55 | ![]() |
![]() | ||||||
1207 | 3156 | 小原 功司 | 39 | 京都北郵便局 | 3:37:56 | ![]() |
![]() | ||||||
1208 | 2362 | 東 昇 | 38 | 中央RC | 3:38:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1209 | 3037 | 八町 史郎 | 44 | 北広島市役所 | 3:38:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1210 | 3464 | 桜庭 昭 | 54 | NTT−NWC | 3:38:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1211 | 2435 | 岩下 賢治 | 49 | 80JC | 3:38:3 | ![]() |
![]() | ||||||
1212 | 2376 | 大野 正貴 | 32 | 東京都 | 3:38:4 | ![]() |
![]() | ||||||
1213 | 3456 | 鈴木 幸二 | 50 | 萌えぎ野走友会 | 3:38:5 | ![]() |
![]() | ||||||
1214 | 3784 | 大知里 巌 | 36 | 東北クラリオン | 3:38:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1215 | 3028 | 西山 清一 | 40 | 士別ランニング | 3:38:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1216 | 2303 | 吉田 充 | 49 | 久留米職訓 | 3:38:7 | ![]() |
![]() | ||||||
1217 | 693 | 石井 忠 | 43 | 山梨医科大 | 3:38:11 | ![]() |
![]() | ||||||
1218 | 2609 | 安冨 幸盛 | 38 | せいちゃんず | 3:38:14 | ![]() |
![]() | ||||||
1219 | 2914 | 木村 正徳 | 42 | 味の一福酔走会 | 3:38:15 | ![]() |
![]() | ||||||
1220 | 2734 | 栗本 義之 | 51 | 日石室蘭走友会 | 3:38:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1221 | 2385 | 木下 浩 | 27 | 東海H.R.C | 3:38:18 | ![]() |
![]() | ||||||
1222 | 2363 | 新里 祐弘 | 50 | ランビール | 3:38:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1223 | 1054 | 海老沼 稔 | 38 | えびぬま歯科 | 3:38:19 | ![]() |
![]() | ||||||
1224 | 2731 | 原 芳明 | 40 | 拓竜元気クラブ | 3:38:20 | ![]() |
![]() | ||||||
1225 | 847 | 大島 正幸 | 36 | 東芝MC | 3:38:21 | ![]() |
![]() | ||||||
1226 | 412 | 川名 典雄 | 37 | JR東日本東京 | 3:38:23 | ![]() |
![]() | ||||||
1227 | 1038 | 大渕 雅伸 | 46 | KGセントラル | 3:38:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1228 | 2952 | 岩本 忠明 | 59 | 雪印乳業 | 3:38:26 | ![]() |
![]() | ||||||
1229 | 3123 | 石黒 英美 | 52 | URC | 3:38:29 | ![]() |
![]() | ||||||
1230 | 2975 | 西岡 稔 | 51 | JR北海道MC | 3:38:31 | ![]() |
![]() | ||||||
1231 | 3010 | 東谷 秀幸 | 33 | 森漁業協同組合 | 3:38:34 | ![]() |
![]() | ||||||
1232 | 2350 | 住吉 省三 | 57 | 道マラソンク | 3:38:35 | ![]() |
![]() | ||||||
1233 | 3229 | 吉川 文雄 | 50 | 今金AC | 3:38:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1234 | 2497 | 山下 利夫 | 52 | 札幌簾舞中学 | 3:38:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1235 | 3100 | 中居 正良 | 49 | トータス楽遊会 | 3:38:36 | ![]() |
![]() | ||||||
1236 | 3839 | 伊藤 信昭 | 38 | 仙台市 | 3:38:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1237 | 3135 | 鳴海 英昭 | 48 | URC | 3:38:39 | ![]() |
![]() | ||||||
1238 | 2442 | 文屋 学 | 48 | あいがも会 | 3:38:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1239 | 3501 | 玉懸 彰 | 39 | 太子食品 | 3:38:41 | ![]() |
![]() | ||||||
1240 | 2733 | 宮本 則久 | 45 | NTTNW運営 | 3:38:43 | ![]() |
![]() | ||||||
1241 | 2625 | 高岡 英明 | 48 | 岩滝RC | 3:38:48 | ![]() |
![]() | ||||||
1242 | 2650 | 内田 耕二 | 33 | 川島町 | 3:38:54 | ![]() |
![]() | ||||||
1243 | 2653 | 望月 晃 | 52 | ほくでんRC | 3:38:58 | ![]() |
![]() | ||||||
1244 | 3024 | 鈴木 清秀 | 41 | 室蘭バームス | 3:39:0 | ![]() |
![]() | ||||||
1245 | 2885 | 滋野 進 | 40 | 北海電工 | 3:39:1 | ![]() |
![]() | ||||||
1246 | 3469 | 後藤 祐嗣 | 45 | 日本オルガノン | 3:39:6 | ![]() |
![]() | ||||||
1247 | 2661 | 曽谷 公一 | 60 | FOCOB | 3:39:9 | ![]() |
![]() | ||||||
1248 | 2566 | 首藤 多門 | 45 | 札幌市 | 3:39:10 | ![]() |
![]() | ||||||
1249 | 2373 | 松島 育巨 | 36 | JA全農 | 3:39:12 | ![]() |
![]() | ||||||
1250 | 438 | 太田 宣好 | 55 | NTT札幌 | 3:39:14 | ![]() |
![]() |