601位から
650位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
601 | 2519 | 尾崎 智宏 | 37 | 自衛隊札幌病院 | 3:19:53 | ![]() |
![]() | ||||||
602 | 2153 | 井上 孝雄 | 43 | 立川ブラインド | 3:19:56 | ![]() |
![]() | ||||||
603 | 2080 | 原田 知行 | 56 | 広島壮年走る会 | 3:19:58 | ![]() |
![]() | ||||||
604 | 197 | 田中 博之 | 37 | 庄内R・T | 3:20:5 | ![]() |
![]() | ||||||
605 | 3766 | ピーター・アレン | 37 | 札幌市 | 3:20:7 | ![]() |
![]() | ||||||
606 | 2136 | 清水 健太郎 | 29 | ボンビーズ | 3:20:7 | ![]() |
![]() | ||||||
607 | 2713 | 木村 朋路 | 25 | 札幌市役所 | 3:20:10 | ![]() |
![]() | ||||||
608 | 2412 | 吉田 均 | 49 | 日化飼バイオ | 3:20:12 | ![]() |
![]() | ||||||
609 | 2154 | 中山 真吾 | 40 | 多摩川AC | 3:20:12 | ![]() |
![]() | ||||||
610 | 2532 | 其浦 紳二郎 | 47 | 函館半田機械 | 3:20:13 | ![]() |
![]() | ||||||
611 | 656 | 久保 武 | 52 | 雑司ヶ谷走友会 | 3:20:15 | ![]() |
![]() | ||||||
612 | 474 | 小林 望 | 30 | 日立CP | 3:20:17 | ![]() |
![]() | ||||||
613 | 2353 | 野村 隆生 | 60 | 発寒川・西野 | 3:20:24 | ![]() |
![]() | ||||||
614 | 2980 | 高佐 俊行 | 48 | 札幌中央水産 | 3:20:24 | ![]() |
![]() | ||||||
615 | 2596 | 佐藤 一路 | 43 | 三陽印刷 | 3:20:26 | ![]() |
![]() | ||||||
616 | 2288 | 高木 功 | 34 | 楽走会 | 3:20:26 | ![]() |
![]() | ||||||
617 | 635 | 永野 孝一 | 39 | 札幌陸協 | 3:20:28 | ![]() |
![]() | ||||||
618 | 1023 | 宮嶋 睦男 | 35 | 青森陸運支局 | 3:20:31 | ![]() |
![]() | ||||||
619 | 3071 | 李 暁正 | 33 | 旭川医大RC | 3:20:38 | ![]() |
![]() | ||||||
620 | 400 | 渡辺 和樹 | 39 | 小金井公園RC | 3:20:38 | ![]() |
![]() | ||||||
621 | 489 | 神田 智 | 39 | 埼玉高萩北中教 | 3:20:40 | ![]() |
![]() | ||||||
622 | 3997 | 河口 和伸 | 31 | 丸加水産 | 3:20:41 | ![]() |
![]() | ||||||
623 | 688 | 三浦 幹示 | 35 | 岩手戦車 | 3:20:41 | ![]() |
![]() | ||||||
624 | 2622 | 坂井 正 | 48 | カローラ札幌 | 3:20:45 | ![]() |
![]() | ||||||
625 | 2108 | 京谷 和央 | 34 | UHB報道部 | 3:20:46 | ![]() |
![]() | ||||||
626 | 2273 | 森山 真成 | 42 | ランビール | 3:20:47 | ![]() |
![]() | ||||||
627 | 3072 | 中野 雅巳 | 21 | 大府市 | 3:20:47 | ![]() |
![]() | ||||||
628 | 2158 | 藤岡 峰 | 21 | 営団地下鉄 | 3:20:49 | ![]() |
![]() | ||||||
629 | 2502 | 出口 庄吉 | 53 | 横浜市下水道局 | 3:20:51 | ![]() |
![]() | ||||||
630 | 2756 | 新多 利男 | 52 | 札幌鋳物工業 | 3:20:52 | ![]() |
![]() | ||||||
631 | 2173 | 小林 延和 | 46 | Nikon.T | 3:20:52 | ![]() |
![]() | ||||||
632 | 627 | 平野 孝二 | 49 | 札幌市役所 | 3:20:53 | ![]() |
![]() | ||||||
633 | 991 | 阿部 利弘 | 30 | 西国東郡陸協 | 3:21:1 | ![]() |
![]() | ||||||
634 | 294 | 篠原 建成 | 30 | SSC走友会 | 3:21:4 | ![]() |
![]() | ||||||
635 | 3828 | 伊藤 聡則 | 30 | 富士機械製造 | 3:21:5 | ![]() |
![]() | ||||||
636 | 3825 | 中野渡 政信 | 42 | 網走早馬党 | 3:21:6 | ![]() |
![]() | ||||||
637 | 2877 | 間山 均 | 53 | JR北海道MC | 3:21:10 | ![]() |
![]() | ||||||
638 | 2482 | 久保井 龍司 | 45 | セルプせいび | 3:21:11 | ![]() |
![]() | ||||||
639 | 722 | 大熊 興一 | 59 | 危いクラブ | 3:21:12 | ![]() |
![]() | ||||||
640 | 390 | 義平 大樹 | 34 | 酪大自閉症児親 | 3:21:15 | ![]() |
![]() | ||||||
641 | 2484 | 堀部 定治 | 53 | JR北海道鵡川 | 3:21:16 | ![]() |
![]() | ||||||
642 | 501 | 原 邦夫 | 44 | 京都ランナーズ | 3:21:21 | ![]() |
![]() | ||||||
643 | 2187 | 伊藤 隆幸 | 28 | 函館市 | 3:21:25 | ![]() |
![]() | ||||||
644 | 4156 | 猪谷 聡也 | 29 | ナイキジャパン | 3:21:28 | ![]() |
![]() | ||||||
645 | 2392 | 原田 正行 | 52 | 函館走ろう会 | 3:21:28 | ![]() |
![]() | ||||||
646 | 368 | 辻 雄三 | 31 | R・アスリート | 3:21:30 | ![]() |
![]() | ||||||
647 | 2203 | 永田 康三 | 47 | 函館走ろう会 | 3:21:32 | ![]() |
![]() | ||||||
648 | 2579 | 五十嵐 隆夫 | 49 | ホクレン | 3:21:37 | ![]() |
![]() | ||||||
649 | 2815 | 松平 和久 | 32 | 札幌市 | 3:21:38 | ![]() |
![]() | ||||||
650 | 2663 | 逆井 恵馬 | 44 | セリオ | 3:21:40 | ![]() |
![]() |