401位から
450位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
401 | 384 | 成瀬 孝幸 | 41 | 旭川陸上クラブ | 3:11:23 | ![]() |
![]() | ||||||
402 | 2105 | 松浦 久 | 43 | 北見消防 | 3:11:25 | ![]() |
![]() | ||||||
403 | 288 | 阪口 重樹 | 25 | 久宝寺RC | 3:11:26 | ![]() |
![]() | ||||||
404 | 2212 | 大野 哲夫 | 47 | サブろ走友会 | 3:11:29 | ![]() |
![]() | ||||||
405 | 439 | 関口 浩司 | 45 | 浦安ランナーズ | 3:11:32 | ![]() |
![]() | ||||||
406 | 2039 | 金原 冬樹 | 27 | 神楽坂 | 3:11:34 | ![]() |
![]() | ||||||
407 | 2538 | 笹原 和幸 | 44 | 富良野市 | 3:11:37 | ![]() |
![]() | ||||||
408 | 1037 | 杉岡 和典 | 32 | 綜合警備保障 | 3:11:41 | ![]() |
![]() | ||||||
409 | 418 | 岩佐 洋一 | 36 | 麻布学園 | 3:11:43 | ![]() |
![]() | ||||||
410 | 261 | 岩切 直彦 | 36 | SONY代田研 | 3:11:48 | ![]() |
![]() | ||||||
411 | 2010 | 川波 和史 | 27 | 一走会 | 3:11:49 | ![]() |
![]() | ||||||
412 | 100 | 可児 運寛 | 29 | アイシン精機 | 3:11:50 | ![]() |
![]() | ||||||
413 | 2051 | 本橋 昭人 | 36 | マイヨジョーヌ | 3:11:55 | ![]() |
![]() | ||||||
414 | 2063 | 最勝寺 久和 | 39 | WOPA−RC | 3:11:55 | ![]() |
![]() | ||||||
415 | 2568 | 池田 大 | 25 | 士別市役所 | 3:11:59 | ![]() |
![]() | ||||||
416 | 2295 | 高橋 留治 | 54 | 札幌クラブ | 3:12:2 | ![]() |
![]() | ||||||
417 | 2549 | 宮川 巌 | 31 | 東京都 | 3:12:2 | ![]() |
![]() | ||||||
418 | 2437 | 佐藤 義裕 | 38 | 五稜郭整骨院 | 3:12:7 | ![]() |
![]() | ||||||
419 | 480 | 善積 豊一 | 57 | テンヨ武田 | 3:12:8 | ![]() |
![]() | ||||||
420 | 318 | 福井 力 | 45 | 市ケ谷32普連 | 3:12:11 | ![]() |
![]() | ||||||
421 | 2658 | 中尾 節 | 32 | 大和商会 | 3:12:14 | ![]() |
![]() | ||||||
422 | 2685 | 高橋 秀典 | 30 | 道マラソンク | 3:12:14 | ![]() |
![]() | ||||||
423 | 3765 | 江口 智徳 | 23 | タイヨーコーポ | 3:12:16 | ![]() |
![]() | ||||||
424 | 364 | 若月 浩志 | 39 | リクルートAC | 3:12:17 | ![]() |
![]() | ||||||
425 | 753 | 横田 貢 | 49 | ときめき走友会 | 3:12:18 | ![]() |
![]() | ||||||
426 | 628 | 山口 利也 | 26 | 東電神奈川 | 3:12:22 | ![]() |
![]() | ||||||
427 | 355 | 工藤 正宏 | 30 | 千葉大学クラブ | 3:12:25 | ![]() |
![]() | ||||||
428 | 361 | グェラッチェンコ・ヴィクトル | 47 | ロシアサハリン | 3:12:30 | ![]() |
![]() | ||||||
429 | 2186 | 岡野 伸哉 | 21 | 慶応義塾大学 | 3:12:34 | ![]() |
![]() | ||||||
430 | 2088 | 中田 禎明 | 34 | 島原中央高 | 3:12:38 | ![]() |
![]() | ||||||
431 | 2357 | 清野 範久 | 44 | 道警RC | 3:12:40 | ![]() |
![]() | ||||||
432 | 542 | 佐藤 俊彦 | 34 | 山梨医大走愉快 | 3:12:43 | ![]() |
![]() | ||||||
433 | 3774 | 酒井 耕蔵 | 48 | 加賀走遊倶楽部 | 3:12:46 | ![]() |
![]() | ||||||
434 | 989 | 川崎 弘 | 54 | 柏CSC | 3:12:47 | ![]() |
![]() | ||||||
435 | 342 | 竹政 時雄 | 44 | 高島平走友会 | 3:12:52 | ![]() |
![]() | ||||||
436 | 469 | 八重樫 悟 | 50 | 羊蹄会 | 3:12:56 | ![]() |
![]() | ||||||
437 | 2384 | 後藤 猛 | 36 | 東芝機械 | 3:12:58 | ![]() |
![]() | ||||||
438 | 3216 | 藤崎 悟 | 31 | 南足柄市 | 3:12:59 | ![]() |
![]() | ||||||
439 | 538 | 棚澤 守 | 30 | 営団地下鉄RC | 3:13:1 | ![]() |
![]() | ||||||
440 | 167 | 田中 政悟 | 22 | 旭化成岡富 | 3:13:11 | ![]() |
![]() | ||||||
441 | 2511 | 大平 博昭 | 45 | 喫茶 苺館 | 3:13:12 | ![]() |
![]() | ||||||
442 | 2110 | 津田 雅彦 | 53 | ニコンJC | 3:13:15 | ![]() |
![]() | ||||||
443 | 2150 | 北川 直司 | 27 | スピードファー | 3:13:20 | ![]() |
![]() | ||||||
444 | 2800 | 大沼 穣 | 31 | 冬戦教 | 3:13:21 | ![]() |
![]() | ||||||
445 | 629 | 林 雅和 | 54 | NTT札幌 | 3:13:21 | ![]() |
![]() | ||||||
446 | 2284 | 荒井 良悦 | 50 | 函館西消防署 | 3:13:25 | ![]() |
![]() | ||||||
447 | 2143 | 沢田 光浩 | 44 | 札幌市 | 3:13:29 | ![]() |
![]() | ||||||
448 | 3768 | 佐藤 大輔 | 19 | 北風MC | 3:13:31 | ![]() |
![]() | ||||||
449 | 504 | 河野 寛司 | 38 | 松山マスターズ | 3:13:35 | ![]() |
![]() | ||||||
450 | 596 | 江口 美津男 | 51 | 横浜市大楽走会 | 3:13:38 | ![]() |
![]() |