251位から
300位まで
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
順位 | ゼッケン | 名 前 | 年齢 | 所 属 | タイム | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
251 | 362 | 田渕 正樹 | 48 | FRUN | 3:1:36 | ![]() |
![]() | ||||||
252 | 382 | 美馬 伸哉 | 39 | 名神ダクトRC | 3:1:42 | ![]() |
![]() | ||||||
253 | 272 | 坂口 和大 | 32 | NTTエレクト | 3:1:51 | ![]() |
![]() | ||||||
254 | 283 | 桐 則行 | 34 | 旭川陸上クラブ | 3:2:4 | ![]() |
![]() | ||||||
255 | 2220 | 三上 政幸 | 44 | 滋賀東リJC | 3:2:5 | ![]() |
![]() | ||||||
256 | 2029 | 見砂 和男 | 26 | 日本金属工業 | 3:2:10 | ![]() |
![]() | ||||||
257 | 300 | 高草木 正博 | 49 | AMEX | 3:2:12 | ![]() |
![]() | ||||||
258 | 420 | 島本 栄司 | 28 | 徳島県警察 | 3:2:17 | ![]() |
![]() | ||||||
259 | 358 | 中河 宏昭 | 39 | 道マラソンクラ | 3:2:20 | ![]() |
![]() | ||||||
260 | 550 | 小野寺 一平 | 24 | 札幌陸協 | 3:2:26 | ![]() |
![]() | ||||||
261 | 2307 | 岩渕 則広 | 52 | 道警RC | 3:2:27 | ![]() |
![]() | ||||||
262 | 334 | 金川 幸雄 | 46 | 柏CSC | 3:2:30 | ![]() |
![]() | ||||||
263 | 2096 | 湯原 健一 | 38 | 工業技術院生協 | 3:2:34 | ![]() |
![]() | ||||||
264 | 2242 | 佐々木 清文 | 42 | 函館走ろう会 | 3:2:43 | ![]() |
![]() | ||||||
265 | 2049 | 荒井 富男 | 41 | ゼクセルMC | 3:2:44 | ![]() |
![]() | ||||||
266 | 2028 | 三浦 秀美 | 43 | 渡辺食品・東京 | 3:2:50 | ![]() |
![]() | ||||||
267 | 2098 | 中村 義昭 | 39 | 横浜市交通局 | 3:2:53 | ![]() |
![]() | ||||||
268 | 479 | 多賀 直之 | 40 | 藤沢市陸協 | 3:2:58 | ![]() |
![]() | ||||||
269 | 2195 | 対馬 俊之 | 35 | 美唄林試XTC | 3:3:3 | ![]() |
![]() | ||||||
270 | 2206 | 稲澤 豊 | 36 | 北海道開発局 | 3:3:8 | ![]() |
![]() | ||||||
271 | 2001 | 岩間 忠永 | 22 | 愛知学院大学 | 3:3:13 | ![]() |
![]() | ||||||
272 | 506 | 豊川 良一 | 50 | 青森ねぶた走友 | 3:3:13 | ![]() |
![]() | ||||||
273 | 2177 | 川村 薫 | 41 | 函館税関 | 3:3:15 | ![]() |
![]() | ||||||
274 | 2326 | 西田 健一 | 35 | JR北海道MC | 3:3:17 | ![]() |
![]() | ||||||
275 | 622 | 古川 和夫 | 54 | 道マラソンク | 3:3:24 | ![]() |
![]() | ||||||
276 | 488 | 久保 徹 | 50 | 東芝京浜RC | 3:3:31 | ![]() |
![]() | ||||||
277 | 2038 | 安田 英俊 | 34 | JBMA | 3:3:37 | ![]() |
![]() | ||||||
278 | 2102 | 高橋 一昭 | 51 | 北海学園TC | 3:3:39 | ![]() |
![]() | ||||||
279 | 2166 | 白川 次雄 | 49 | 水産庁さけます | 3:3:39 | ![]() |
![]() | ||||||
280 | 337 | 福岡 知博 | 22 | 日本福祉大学 | 3:3:48 | ![]() |
![]() | ||||||
281 | 577 | 池浦 仁 | 44 | 高橋水産ERC | 3:3:49 | ![]() |
![]() | ||||||
282 | 2196 | 長谷川 富夫 | 45 | 江別市 | 3:3:50 | ![]() |
![]() | ||||||
283 | 2244 | 友成 克宏 | 33 | チームよっち | 3:3:51 | ![]() |
![]() | ||||||
284 | 2119 | 小坂 孝彦 | 54 | 増田 | 3:3:55 | ![]() |
![]() | ||||||
285 | 388 | 原田 弘司 | 39 | JR東日本 | 3:3:59 | ![]() |
![]() | ||||||
286 | 2106 | 藤田 一雄 | 37 | ぎんれい写真 | 3:4:3 | ![]() |
![]() | ||||||
287 | 2464 | 安藤 勇治 | 35 | 北海道日本油脂 | 3:4:5 | ![]() |
![]() | ||||||
288 | 487 | 須崎 敏夫 | 42 | 大阪陸協 | 3:4:7 | ![]() |
![]() | ||||||
289 | 2109 | 鈴木 直樹 | 42 | 日進中学校青葉 | 3:4:9 | ![]() |
![]() | ||||||
290 | 969 | 池田 恵司 | 37 | 道警RC | 3:4:11 | ![]() |
![]() | ||||||
291 | 2094 | 有田 幸広 | 32 | 旭川リハビリ | 3:4:18 | ![]() |
![]() | ||||||
292 | 2125 | 鈴木 喜代治 | 46 | 熊野走らん会 | 3:4:22 | ![]() |
![]() | ||||||
293 | 366 | 鈴木 一郎 | 46 | 鹿沼市役所 | 3:4:26 | ![]() |
![]() | ||||||
294 | 2120 | 印銀 二三男 | 50 | 船橋市 | 3:4:37 | ![]() |
![]() | ||||||
295 | 563 | 甲斐 元康 | 35 | 札幌市消防局 | 3:4:43 | ![]() |
![]() | ||||||
296 | 455 | 黒田 正敏 | 49 | 札幌市役所 | 3:4:46 | ![]() |
![]() | ||||||
297 | 505 | 中間 茂雄 | 24 | 札幌陸協 | 3:4:51 | ![]() |
![]() | ||||||
298 | 2148 | 杉山 義宣 | 32 | な〜あんちゃん | 3:4:59 | ![]() |
![]() | ||||||
299 | 2556 | 伊藤 司 | 24 | 北大大学院 | 3:5:7 | ![]() |
![]() | ||||||
300 | 376 | 佐々木 直樹 | 47 | KGセントラル | 3:5:9 | ![]() |
![]() |