1501位から1550位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
1501 2651 旭岡 いく夫 53 チームスエット 3:57:41
1502 3900 小林 鉄造 51 石狩市 3:57:42
1503 766 矢嶋 宏一郎 53 高橋水産ERC 3:57:43
1504 3903 石田 祥之 38 市立札幌病院 3:57:43
1505 735 西岡 稔 52 JR北海道MC 3:57:44
1506 3804 須藤 実行 47 札幌市 3:57:45
1507 3914 堀 努 47 石巻小学校 3:57:45
1508 2835 加藤 隆司 24 北広島東部中教 3:57:47
1509 3320 小西 龍男 48 J.ライフ 3:57:47
1510 3466 渡辺 文彦 38 日産サティオ 3:57:48
1511 613 田中 雅之 43 JR東日本東京 3:57:49
1512 2965 森岡 文夫 49 TRSランナー 3:57:49
1513 3525 高橋 晴夫 34 東京都 3:57:49
1514 675 橋本 邦彦 42 足立陸協 3:57:50
1515 3070 岩間 勉 52 URC小樽 3:57:51
1516 2967 中島 秀征 53 北海道機関紙 3:57:52
1517 3260 高畑 光広 52 サントリー 3:57:55
1518 2465 滋野 進 41 北海電工 3:57:56
1519 3195 荻野 博 55 環境技術センタ 3:57:56
1520 2691 佐藤 忠一 55 あさとあゆ 3:57:57
1521 3623 牧 兼正 34 名古屋市 3:57:57
1522 3113 秋田 孝 45 パプアRC 3:57:58
1523 580 三輪 和宏 52 貝塚走ろう会 3:57:59
1524 3941 菊 正敏 49 札幌西高教 3:57:59
1525 617 佐藤 純一 41 全空知陸協 3:58:02
1526 2123 宮永 英幸 38 CLUB’Yz 3:58:03
1527 2596 白井 永夫 52 北見はしろう会 3:58:05
1528 3390 菅野 裕一 46 チームあづ 3:58:05
1529 2540 大槻 真人 35 ニコニコランナ 3:58:06
1530 2115 中山 明彦 43 大阪府高槻警察 3:58:14
1531 749 市川 研吾 29 神戸市陸協 3:58:16
1532 688 林 昌平 54 小樽走ろう会 3:58:18
1533 904 成田 孝志 21 士魂走友会 3:58:19
1534 3329 新城 富秀 56 浦添市 3:58:20
1535 899 越後屋 和夫 41 函館市役所 3:58:21
1536 3579 松田 圭司 44 北見走ろう会 3:58:22
1537 3333 深井 明宏 39 オペラ合唱団 3:58:24
1538 2426 木村 毅 58 鶴ケ島市 3:58:28
1539 3754 東井 透 47 札幌西消防署 3:58:29
1540 2892 宗形 枡男 55 逗子市役所 3:58:31
1541 2784 道下 徹 37 ホクレン 3:58:32
1542 697 森下 亨 42 NTT札幌 3:58:34
1543 3538 国分 秀人 34 三協アルミ 3:58:36
1544 2865 須藤 良和 36 大河原町 3:58:37
1545 2623 名倉 鉄夫 52 あさひカード 3:58:38
1546 3548 長野 利文 40 帯広市 3:58:38
1547 3220 千田 洋一 37 JH 3:58:40
1548 686 宿輪 博樹 28 東京RC 3:58:42
1549 3496 西谷 俊則 41 徳島市 3:58:43
1550 2806 目黒 雅人 38 札幌市消防局 3:58:44


前の記録     次の記録



戻  る