1401位から1450位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
1401 2266 吉村 昌史 22 法政W・R・C 3:55:22
1402 467 小川 望 34 吹田中の島ラン 3:55:23
1403 2960 鈴木 孝悦 42 統計センター 3:55:23
1404 2674 水野 英樹 37 上川町教委RC 3:55:24
1405 3375 藤原 英明 45 道警RC 3:55:28
1406 2568 小平 規仁 48 赤れんが走友会 3:55:30
1407 893 和泉 士郎 57 東京陸協 3:55:30
1408 3892 加藤 重敏 53 砂川市役所走友 3:55:32
1409 3908 澁木 義章 22 札幌市 3:55:32
1410 3613 佐藤 広二 36 八雲町 3:55:33
1411 3209 柴田 克司 42 赤十字病院旭川 3:55:36
1412 696 古川 昭夫 55 道マラソンク 3:55:38
1413 3011 川嶋 三夫 51 東芝府中スキー 3:55:39
1414 3076 若杉 哲二 47 札幌市 3:55:40
1415 2888 奥村 雅樹 51 道庁内郵便局 3:55:40
1416 3002 岡本 裕之 60 沼南町 3:55:41
1417 3095 土井 三郎 60 東光舗道RC 3:55:42
1418 2502 堤 克人 49 千歳サナエRC 3:55:42
1419 3663 津幡 正樹 30 札幌市 3:55:43
1420 3460 高橋 裕人 51 札幌市 3:55:44
1421 496 須田 欣也 49 練馬区陸協 3:55:45
1422 3001 山本 英司 48 北洋リネン 3:55:45
1423 3488 金子 和憲 49 NTT小樽 3:55:46
1424 730 板倉 茂次 59 札幌市役所 3:55:50
1425 3101 高橋 実 49 北菱シティS 3:55:52
1426 2467 水野 恵造 62 旭川大学高 3:55:59
1427 2652 福島 正人 41 有田工業高校 3:56:01
1428 3148 伊藤 清美 38 興部町斉藤木材 3:56:02
1429 3186 古屋 雅英 42 佐藤印刷 3:56:03
1430 3744 高橋 君夫 45 恵庭市役所JC 3:56:05
1431 2802 橋本 善夫 33 高石市 3:56:06
1432 2578 畑沢 宣之 47 道新スポーツ 3:56:06
1433 832 村井 隆文 37 走快ねっとRC 3:56:08
1434 3725 山口 茂 56 ヤマセミクラブ 3:56:10
1435 3393 長谷川 高正 47 北大経理部 3:56:11
1436 2953 山岸 智行 33 経専学園 3:56:12
1437 3134 荒木 幹雄 40 有華秋華のパパ 3:56:13
1438 3979 清水 和夫 45 JAさっぽろ 3:56:14
1439 3596 相場 利夫 45 邑楽町役場 3:56:16
1440 3288 角町 正志 50 HGC低温CT 3:56:17
1441 282 西本 学 28 海部陸協 3:56:18
1442 2832 野村 清隆 44 山崎火薬 3:56:20
1443 2759 岡本 秀樹 51 JIS/JSA 3:56:22
1444 2342 川口 英利 37 瀬高中テニス部 3:56:23
1445 3621 斉藤 清志 33 狸小路斉藤印房 3:56:24
1446 588 平井 宏侑 32 東京陸協 3:56:27
1447 3240 浦崎 克弘 52 漲水学園 3:56:27
1448 3691 江川 重信 33 所沢わかさ 3:56:30
1449 2942 貝瀬 徹 22 恵み野介護 3:56:31
1450 555 渋谷 良治 50 多摩市陸協 3:56:31


前の記録     次の記録



戻  る