951位から1000位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
951 2833 手塚 彰 57 EAC 3:42:21
952 3676 歌川 圭一 27 情管クラブ 3:42:29
953 3530 三田村 伸二 38 M78星雲 3:42:31
954 3732 吉光 和廣 52 名寄市浄水場 3:42:32
955 2102 石野 昌之 37 NEC横浜 3:42:35
956 3899 前田 宣秋 51 札幌市 3:42:36
957 3690 嶋木 勉 24 幌加内高校 3:42:40
958 560 松井 篤 50 NTT札幌 3:42:42
959 2142 島 正則 46 サッポロ 3:42:45
960 3142 竹田 英治 49 函館少年刑務所 3:42:49
961 2995 望月 晃 53 ほくでんRC 3:42:54
962 2548 尾田 英男 40 FWELL 3:42:56
963 419 柏 正俊 51 立川郵便局 3:42:58
964 3960 平沼 芳和 27 士魂走友会 3:43:01
965 2620 曽谷 公一 61 東京都 3:43:02
966 2458 金澤 良夫 53 大阪ミントC 3:43:02
967 771 松尾 正則 63 旭川走ろう会 3:43:02
968 295 岡 哲郎 42 埼玉陸協 3:43:03
969 2902 北俣 良彦 56 北海道雪印物流 3:43:03
970 2793 西村 和隆 32 道警航空隊 3:43:09
971 604 長嶋 慶夫 50 JR東京陸上部 3:43:10
972 3219 天野 幸二 52 丘珠郵便局 3:43:10
973 2991 廣世 丈 30 ゼンラーズ 3:43:12
974 2619 田口 芳男 45 西武百貨店函館 3:43:13
975 2459 堀江 国光 54 横浜市下水道局 3:43:14
976 626 早坂 岳志 41 札幌陸協 3:43:14
977 653 佐久間 勝義 59 札幌市役所 3:43:14
978 760 加藤 雄一 35 走快ねっとRC 3:43:15
979 2660 青木 祐輔 39 山の手RC 3:43:17
980 2177 大野 哲夫 48 サブ3一人旅 3:43:20
981 2976 岩本 忠明 60 雪印乳業 3:43:22
982 2450 高佐 俊行 49 札幌中央水産 3:43:23
983 3056 鈴木 克憲 40 札幌市 3:43:25
984 636 山本 昌平 49 SSC走友会 3:43:26
985 900 小林 孝広 27 走快ねっとRC 3:43:26
986 2230 河合 力 38 三木市 3:43:29
987 483 高橋 一臣 44 赤レンガ走友会 3:43:30
988 2813 鈴木 正義 55 札幌市 3:43:30
989 608 柄澤 規久男 58 道警RC 3:43:31
990 2766 小林 繁幸 44 NTTME経企 3:43:31
991 654 藤目 浩 38 福岡陸協 3:43:33
992 2252 岩崎 春美 49 三戸郵便局 3:43:35
993 488 大谷 育夫 48 本田技研・青山 3:43:36
994 2860 木村 正徳 43 味の一福酔走会 3:43:37
995 3851 片桐 裕之 32 エーザイ 3:43:37
996 2757 山岡 良將 30 釧路鶴野小学校 3:43:38
997 535 本山 博信 64 神宮AC 3:43:40
998 3040 高橋 直人 41 神工業 3:43:42
999 2392 緒方 星生 52 中央三井信託R 3:43:46
1000 2525 小野 光宏 30 網走向陽教 3:43:48


前の記録     次の記録



戻  る