851位から900位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
851 2827 翔 正源 35 ホームチャン部 3:38:34
852 3821 荒内 秀伸 42 札幌市 3:38:38
853 2204 坂本 昌造 37 ほくでんRC 3:38:40
854 3138 横田 正博 47 北海道クボタ 3:38:45
855 3158 高橋 義弘 42 浪漫走友会 3:38:46
856 2444 福井 一彦 29 国立競技場TC 3:38:47
857 641 渡辺 浩志 40 大阪市役所 3:38:48
858 2333 山下 良平 42 浦和市 3:38:55
859 2862 郡山 光規 59 美建装ジョイ 3:38:59
860 2050 池田 剛 31 南宗消組歌登署 3:39:00
861 2191 横田 清 51 杉山燃料走友会 3:39:01
862 2237 齊藤 寛 52 26普連4中 3:39:03
863 2921 佐々木 邦雄 48 丘珠陸上クラブ 3:39:04
864 2324 大西 健夫 57 淀川製鋼所 3:39:06
865 2351 田代 栄 47 日刊プロ赤競 3:39:08
866 2704 加藤 繁夫 65 丸光谷口電設 3:39:10
867 554 幸崎 和明 42 NTT札幌 3:39:13
868 2788 阿部 秀臣 47 エクザス 白石 3:39:15
869 2380 佐藤 康嗣 50 NTTME北見 3:39:16
870 692 吉村 隆志 28 とよぞーくらぶ 3:39:16
871 2070 澤村 淳司 26 大阪大学 3:39:17
872 3080 宮崎 豊 49 石山レーシング 3:39:18
873 2939 伊藤 武司 45 コスモリサーチ 3:39:20
874 2567 菱沼 澄夫 49 安田火災 3:39:22
875 3422 九重 隆一 35 WFC 3:39:23
876 3837 干場 清保 62 上ノ国町 3:39:25
877 3412 金村 豊 44 日本ボイラ協会 3:39:27
878 3354 井口 貴憲 49 布佐走友会 3:39:27
879 382 花田 康正 49 福岡市役所 3:39:29
880 2541 波田 英貴 30 あけぼの幼稚園 3:39:31
881 2047 山田 雅也 35 八戸市体育館 3:39:36
882 2697 山本 祐之 36 士魂走友会 3:39:37
883 3025 長野 朋樹 33 早大ヤングOB 3:39:42
884 3252 氏家 真澄 31 様高倶楽部 3:39:43
885 3038 吉田 敏浩 33 日本通運北海道 3:39:54
886 2410 壽見 隆利 52 紋別市楽走会 3:39:55
887 470 三嶋 進 50 岡山陸協 3:39:59
888 2616 今 義孝 40 海上自衛隊大湊 3:40:00
889 2272 鎌田 誠 42 勤医協ランナー 3:40:03
890 2527 宇野 勝博 49 温泉津走遊会 3:40:07
891 2949 水口 昌仁 44 ミズトヨ千歳 3:40:09
892 2213 服部 忠之 58 サンデーY・Y 3:40:11
893 220 宇梶 一三 45 渋谷区役所 3:40:15
894 3767 和田 正敬 49 ほくでんRC 3:40:22
895 573 島沢 栄一 47 清里町役場 3:40:25
896 2673 鶴田 直樹 29 元美唄郵便局 3:40:26
897 733 海老沼 稔 39 樽歯競走部 3:40:29
898 2286 池田 大 26 士別市役所 3:40:30
899 851 平野 聖 19 明星大学 3:40:31
900 2818 塩野 和雄 54 鹿島建物横浜 3:40:31


前の記録     次の記録



戻  る