701位から750位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
701 643 樫 進一 49 狭山市消防署 3:33:02
702 2391 廣田 英夫 50 小樽市役所RC 3:33:03
703 438 武田 光広 30 十三武田ガンバ 3:33:03
704 2140 平野 勝久 40 盛岡市 3:33:09
705 2327 三浦 兼弘 43 天王町 3:33:09
706 463 川越 嘉哉 27 愛知陸協 3:33:10
707 651 林 元義 54 NTT札幌 3:33:13
708 3450 早川 大吾 32 地球一周楽走会 3:33:15
709 3752 澤谷 悟 53 函館市 3:33:16
710 2628 宮本 善紀 48 丸加水産 3:33:18
711 2559 鈴木 隆 39 名古屋市 3:33:18
712 2109 坂 大祐 26 佐呂間高校教 3:33:19
713 2117 関 康孝 30 東金町 3:33:22
714 2996 竹中 徳博 39 WFC 3:33:22
715 2264 久保木 誠 35 三菱電機鎌倉 3:33:24
716 2565 佐々木 芳商 49 国労盛岡 3:33:26
717 2214 並木 昭仁 39 小松原工務店 3:33:28
718 2607 遠藤 秀浩 40 浦河武田電気 3:33:28
719 2345 吉田 均 50 函館日化飼労組 3:33:31
720 3695 大窪 武 39 神戸PIJC 3:33:31
721 2200 金子 正典 31 NTN 3:33:35
722 2551 松村 淳 35 八王子市 3:33:37
723 719 奥山 憲二 21 苫小牧地方陸協 3:33:39
724 3751 宮尾 謙三 35 アイワード 3:33:40
725 2885 新谷 正信 43 中央警察署 3:33:46
726 2423 石田 亮史 35 NHK札幌 3:33:58
727 3169 須藤 俊之 35 富士通研究所 3:33:59
728 619 目黒 淳美 51 キティランナー 3:34:00
729 2746 岩崎 徹男 53 青森百石百姓R 3:34:04
730 2354 外山 公啓 37 整肢療護園職 3:34:05
731 2371 吉野 岑生 60 大阪南港RC 3:34:07
732 2532 武田 明雄 49 井村外科 3:34:09
733 2328 長尾 茂喜 45 ミリカRC 3:34:09
734 475 川合 宏 42 射水走路人 3:34:16
735 3051 渡波 克郎 51 函館走ろう会 3:34:19
736 3197 中山 仁 38 旭川開発建設部 3:34:22
737 2233 市川 辰夫 48 埼玉協同病院 3:34:25
738 2036 平岡 繁 43 国分自衛隊 3:34:27
739 549 成瀬 秀幸 41 道マラソンク 3:34:32
740 2573 浅井 佳之 45 SELPせいび 3:34:32
741 2098 吉岡 和彦 31 Kei 3:34:35
742 226 佐藤 栄 52 東芝MC 3:34:37
743 3863 本間 正諠 59 URC 3:34:39
744 3880 日南 卓 60 函館市 3:34:40
745 2522 大西 誠 38 王子製紙 3:34:41
746 589 吉沢 誓人 47 NTT札幌 3:34:44
747 2027 末田 隆司 42 FWELL 3:34:45
748 2529 真山 紘 55 水産庁さけます 3:34:50
749 2293 村上 憲太郎 53 博工高走友会 3:34:51
750 2688 中村 保雄 50 横浜市 3:34:54


前の記録     次の記録



戻  る