451位から500位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
451 2219 下野 敏幸 48 かんくうクラブ 3:21:46
452 2284 山口 貞一 49 登別走ろう会 3:21:47
453 557 花井 秀彰 46 道南陸協 3:21:50
454 2136 林 博一 35 帯広自衛隊 3:21:51
455 2363 原田 正行 53 函館走ろう会 3:21:54
456 2589 石堀 郁夫 36 原研高崎快走団 3:21:59
457 365 村上 嘉穗 34 奈良陸協 3:22:00
458 402 鵜澤 俊宏 36 富士通 3:22:04
459 2170 丸山 裕貴 32 由比ナンラン 3:22:06
460 2088 太田 宣好 56 北海道通信ビジ 3:22:10
461 615 和賀 健一 33 小樽AC 3:22:23
462 377 大貫 弘 36 凸版印刷 3:22:26
463 2224 芝生 公之 41 美瑛町役場 3:22:30
464 3072 佐久間 伸治 38 札幌市 3:22:30
465 306 真汐 和夫 48 ハートブレイク 3:22:39
466 2076 神谷 久 44 東葛飾高等学校 3:22:41
467 2708 佐橋 和明 48 八雲教育委員会 3:22:48
468 389 大勝 政志 52 札幌市役所 3:22:49
469 3689 西川 寛 27 八雲航空自衛隊 3:22:51
470 2075 湯原 健一 39 阿見町 3:22:53
471 2530 小柳 誉隆 40 釧路走ろう会 3:22:58
472 388 坂元 秀行 35 登別走ろう会 3:23:02
473 2178 緒方 豊明 57 旭川市水道協会 3:23:02
474 2089 鈴木 倫春 39 石狩市役所 3:23:03
475 312 奥野 勝 34 大阪市役所 3:23:06
476 296 丹羽 忍 49 全空知陸協 3:23:07
477 425 河村 孝治 52 札幌市役所 3:23:19
478 2156 珍道 利行 51 ナガサクRC 3:23:22
479 2316 遠藤 洋司 49 函館柏野小学校 3:23:26
480 3708 前田 紀幸 41 NTT函館 3:23:29
481 2487 広田 明 30 NTT神奈川 3:23:30
482 3707 佐々木 茂 36 東北大学大学院 3:23:32
483 2292 本間 博樹 28 朝日生命 3:23:36
484 2096 山田 雄二 36 MHIWU 3:23:43
485 2903 橋本 真 35 北診印刷 3:23:43
486 3750 畑 正昭 44 七飯町 3:23:45
487 435 横澤 明文 41 士魂走友会 3:23:46
488 2104 三沢 悟 52 阿寒RC 3:23:47
489 2192 円谷 典幸 49 日本製紙石巻 3:23:50
490 773 佐藤 伸一 50 札幌市役所 3:23:51
491 551 大島 潔 30 東京陸協 3:24:03
492 395 鈴木 研一 49 名城ARC 3:24:04
493 746 平山 紀之 28 府中陸協 3:24:09
494 2143 佐々木 貴弘 31 千葉県警察 3:24:21
495 2689 斉藤 安博 49 五稜郭養護学校 3:24:23
496 2124 小笠原 聡 38 ダスキンサーブ 3:24:24
497 3064 伊藤 義孝 33 札幌市 3:24:25
498 2472 佐々木 文雄 45 つるんで覇気走 3:24:27
499 381 田渕 士郎 32 走快ねっとRC 3:24:32
500 2329 吉越 修 50 石狩トライアス 3:24:36


前の記録     次の記録



戻  る