201位から250位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
201 2195 石森 修一 43 石森商店 3:06:22
202 2186 棚橋 誠一 53 札幌市下水道局 3:06:26
203 414 萩原 真也 31 東邦倉庫輸送 3:06:27
204 2087 古賀 富美夫 45 久留米市企業局 3:06:31
205 2074 小野寺 正晃 47 歌志内走ろう会 3:06:33
206 2018 斉藤 幸広 37 1ST普中 3:06:38
207 2114 熊野 孝司 48 北興工業 3:06:42
208 362 新山 英樹 29 湘南RC 3:06:45
209 349 木村 政春 36 湘南RC 3:06:48
210 2084 川村 一之 55 ダックスR 3:06:49
211 329 斉藤 扶知雄 41 浦安市役所 3:06:52
212 323 佐々木 直樹 48 札幌陸協 3:06:53
213 290 田中 誠也 36 横浜陸協 3:06:59
214 291 岡田 拓也 31 町田陸協 3:07:17
215 328 須田 正人 49 東京消防庁大森 3:07:28
216 301 松田 史 36 山梨陸協 3:07:29
217 278 吾郷 隆 40 松江北山陸友会 3:07:33
218 433 長谷川 博司 33 札幌陸協 3:07:37
219 2155 友成 克宏 34 チームよっち 3:07:43
220 357 渡辺 周 58 横浜PMクラブ 3:07:44
221 234 佐々木 尚則 33 札幌市役所 3:07:47
222 2105 阪口 康弘 29 日本通運 釧路 3:07:51
223 2022 八木 清輝 35 NTT釧路 3:07:54
224 2099 小松 憲一 37 紋別轍を走る会 3:07:56
225 228 草野 剛一 39 札幌市役所 3:08:01
226 2095 鈴木 直樹 43 日進中学校青葉 3:08:08
227 2291 山口 利也 27 TEPCO中 3:08:12
228 856 田中 日出男 46 埼玉陸協 3:08:13
229 3677 岡田 良一 28 NKAC 3:08:15
230 341 鈴木 英司 50 ナイアガラMC 3:08:20
231 168 寺尾 浩一 31 北九州市役所 3:08:31
232 2006 大谷 定久 35 神奈川マラソン 3:08:39
233 2067 萬谷 俊美 40 熊石あわび〜ず 3:08:44
234 2261 二宮 信一 30 田中青果出荷部 3:08:45
235 465 甲斐 元康 36 札幌市消防局 3:08:50
236 356 高橋 博之 41 港区役所陸上部 3:09:00
237 207 大高 一彰 33 アンビバレンス 3:09:05
238 2097 上中 正人 43 深川市役所 3:09:09
239 2216 北 渡 42 中条走四浪会 3:09:09
240 241 鈴木 治 41 MPRC 3:09:12
241 759 林 秀和 21 東京理科大学 3:09:13
242 317 吉田 純司 44 SSC走友会 3:09:14
243 299 佐藤 綾人 32 東京陸協 3:09:18
244 903 山元 明 54 道マラソンク 3:09:20
245 2082 馬場 章悟 25 ガデリウス 3:09:26
246 2242 山下 幸長 36 厚別中央治療室 3:09:27
247 875 古城 秀幸 49 トヨトミ 3:09:29
248 434 村橋 義之 39 横浜PMクラブ 3:09:36
249 418 須崎 敏夫 43 大阪陸協 3:09:40
250 474 宮崎 康宏 44 さっしんRC 3:09:47


前の記録     次の記録



戻  る