51位から100位まで

順位 ゼッケン  名  前 年齢  所   属 タイム
51 1012 山口 明子 31 アトミクラブ 3:22:27
52 1033 高松 葉子 48 神宮AC 3:22:33
53 1024 逢坂 明美 39 札幌陸協 3:23:19
54 1015 寺社下 歩 23 名古屋城ARC 3:23:41
55 5016 加藤 弘子 33 函館市 3:23:53
56 119 川口 智美 34 国産電機 3:23:53
57 1020 佐藤 春枝 46 江東シスターズ 3:24:13
58 1063 関口 薫 28 旭化成東京 3:24:43
59 1014 小泉 享世 38 東京都北区陸協 3:24:49
60 5008 斉藤 厚子 52 NTT函館 3:25:50
61 1048 池田 登志子 34 東京陸協 3:26:06
62 5010 玉山 尚子 37 T・S・T・U 3:26:10
63 1021 小出 輝子 44 MPRC 3:26:26
64 5014 徳満 慶子 40 小樽市 3:26:32
65 5033 岩渕 眞知子 50 竹花歯科 3:26:51
66 1042 日浦 史 42 南国陸上クラブ 3:27:01
67 1023 宮脇 俊子 48 大津TC 3:27:30
68 5004 槙本 美恵子 48 函館市 3:27:52
69 1056 高野 麻佐江 30 道マラソンク 3:28:14
70 1039 川辺 美和子 51 館倶楽部 3:28:42
71 1068 浜田 陽子 34 走快ねっとRC 3:29:21
72 5011 三谷 淑子 41 SSC走友会 3:29:48
73 5021 本田 佳子 32 日清医療食品 3:31:29
74 1019 渡村 恵子 35 神奈川陸協 3:31:47
75 5017 矢野 佳苗 37 Zipランナー 3:31:49
76 5022 小西 紀江 34 八戸市 3:32:11
77 1034 石原 領子 41 アトミクラブ 3:32:55
78 5006 大野 征恵 37 旭川市 3:33:43
79 5027 漆原 真理子 33 札幌市 3:34:27
80 1066 庄田 香 44 道マラソンク 3:34:46
81 1007 瀬戸 和子 43 名城オールRC 3:34:47
82 1055 近野 洋子 21 北海道教育大学 3:35:18
83 1029 小坂 子 53 八戸走ろう会 3:35:54
84 1070 小野 秀子 43 釧路地方陸協 3:35:54
85 5045 岩城 ひろみ 30 小垣江小学校 3:36:24
86 5013 村 倫子 46 札幌市 3:37:17
87 5009 柏倉 淑子 42 SSC走友会 3:37:36
88 5041 川原 かおり 25 札幌市 3:38:08
89 1050 吉岡 真紀 33 久宝寺RC 3:38:34
90 1038 酒井 なみ子 47 蒲郡クラブ 3:39:12
91 5081 佐藤 しげみ 45 北広島RC 3:39:30
92 5012 池部 靖子 55 奈良市民走ろ会 3:39:43
93 5046 中田 ひとみ 47 札幌市 3:39:54
94 1030 川崎 弘子 60 高知陸協 3:40:04
95 1076 武田 奈保美 39 東京陸協 3:40:22
96 5032 高橋 孝子 40 ふくじゅ園 3:40:40
97 1060 相原 麻由美 59 神宮AC 3:40:42
98 1032 田嶋 芳枝 40 札幌陸協 3:41:15
99 1049 川上 シゲ子 50 日本アルマー 3:41:19
100 5031 山野 香 32 道マラソンク 3:41:21


前の記録     次の記録



戻  る