男子完走タイム別の人数分布表

大会年度
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
〜2時間20分 0 1 2 7 4 4 3
2時間20分01秒〜2時間30分 1 2 3 11 3 11 19
2時間30分01秒〜2時間40分 5 7 9 5 10 20 16
2時間40分01秒〜2時間50分 19 9 15 28 38 51 57
2時間50分01秒〜3時間00分 27 22 37 67 79 79 87
3時間00分01秒〜3時間10分 29 32 58 84 121 128 130
3時間10分01秒〜3時間20分 53 54 75 111 131 197 176
3時間20分01秒〜3時間30分 44 65 112 119 142 200 223
3時間30分01秒〜3時間40分 26 54 87 113 92 168 197
3時間40分01秒〜3時間50分 7 46 82 96 112 167 169
3時間50分01秒〜4時間00分 1 48 62 50 83 109 118
4時間00分01秒〜 0 7 11 0 0 26 34
総計 212 347 553 691 815 1,160 1,229

 

大会年度
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
〜2時間20分 3 9 6 6 8 9 8
2時間20分01秒〜2時間30分 16 14 16 15 17 23 12
2時間30分01秒〜2時間40分 17 18 25 20 28 26 21
2時間40分01秒〜2時間50分 19 45 39 40 66 70 33
2時間50分01秒〜3時間00分 60 119 107 90 119 113 78
3時間00分01秒〜3時間10分 77 140 155 126 156 132 107
3時間10分01秒〜3時間20分 143 195 199 180 262 230 162
3時間20分01秒〜3時間30分 170 292 273 243 316 325 209
3時間30分01秒〜3時間40分 172 266 274 264 364 355 259
3時間40分01秒〜3時間50分 209 271 300 301 370 388 323
3時間50分01秒〜4時間00分 198 245 269 329 340 434 366
4時間00分01秒〜 88 18 18 19 23 39 22
総計 1,172 1,632 1,681 1,633 2,069 2,144 1600


戻る